| 赛季 | 冠军 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|
| 1992–93 | 曼联 | 84 | 24 |
| 1993–94 | 曼联 | 92 | 27 |
| 1994–95 | 布莱克本 | 89 | 27 |
| 1995–96 | 曼联 | 82 | 25 |
| 1996–97 | 曼联 | 75 | 21 |
| 1997–98 | 阿森纳 | 78 | 23 |
| 1998–99 | 曼联 | 79 | 22 |
| 1999–00 | 曼联 | 91 | 28 |
| 2000–01 | 曼联 | 80 | 24 |
| 2001–02 | 阿森纳 | 87 | 26 |
| 2002–03 | 曼联 | 83 | 25 |
| 2003–04 | 阿森纳 | 90 | 26 |
| 2004–05 | 切尔西 | 95 | 29 |
| 2005–06 | 切尔西 | 91 | 29 |
| 2006–07 | 曼联 | 89 | 28 |
| 2007–08 | 曼联 | 87 | 27 |
| 2008–09 | 曼联 | 90 | 28 |
| 2009–10 | 切尔西 | 86 | 27 |
| 2010–11 | 曼联 | 80 | 23 |
| 2011–12 | 曼城 | 89 | 28 |
| 2012–13 | 曼联 | 89 | 28 |
| 2013–14 | 曼城 | 86 | 27 |
| 2014–15 | 切尔西 | 87 | 26 |
| 2015–16 | 莱斯特城 | 81 | 23 |
| 2016–17 | 切尔西 | 93 | 30 |
| 2017–18 | 曼城 | 100 | 32 |
| 2018–19 | 曼城 | 98 | 32 |
| 2019–20 | 利物浦 | 99 | 32 |
| 2020–21 | 曼城 | 86 | 27 |
| 2021–22 | 曼城 | 93 | 29 |
| 2022–23 | 曼城 | 89 | 28 |
| 2023–24 | 曼城 | 91 | 28 |
| 2024–25 | 曼城 | 88* | 27* |
瓜迪奥拉的球队创造了英超单赛季积分纪录,32胜4平2负,胜率高达84%。同时该赛季进球106粒,净胜球+79。
三冠王前的一个赛季,曼联以75分夺冠,仅领先第二名7分。也是英超历史上唯一一次冠军积分低于78分(42轮制除外)。
共出现12次90分以上冠军,其中曼城5次,切尔西3次,曼联2次,阿森纳1次,利物浦1次。英超竞争强度持续走高。
1996–97赛季曼联的75分(42轮制)。若按38轮计算,2010–11赛季曼联80分也是较低的一次。但75分是历史最低冠军积分。
曼联共13次英超冠军,但最高积分是92分(1993–94)。曼城8次冠军,但2017–18赛季100分是历史最高。
曼城统治力明显,2017–18以来5次夺冠,平均积分92.4分。利物浦99分、切尔西93分紧随其后。冠军门槛基本在86分以上。
英超初期为42轮(1992–1995),之后改制为38轮。另外比赛节奏、战术演变及球队深度也影响最终积分。
⚽ 2003–04 阿森纳“不败之师” —— 90分,26胜12平0负,至今唯一全赛季不败冠军。
⚽ 2015–16 莱斯特城奇迹 —— 81分,5000:1夺冠赔率,草根神话。
⚽ 2019–20 利物浦99分 —— 提前7轮夺冠,队史首座英超奖杯,积分高达99分。